07年度政務調査費
2008. 04. 06
2007/4/1-2008/3/31
| 支給総額 | 156,000 | |||
| 支出明細 | 調査旅費 | 50,980 | 4回の調査 | |
| 研究研修費 | 60,213 | |||
| 資料費 | 13,888 | 書籍など | ||
| 通信運搬費 | 0 | |||
| 機器使用料 | 0 | |||
| 人件費 | 0 | |||
| その他 | 13,750 | 参加費など | ||
| 支出合計 | 138,831 | |||
| 返 納 額 | 17,169 | 返納済み | ||
調査内容
■07/04/20-21 焼却施設建設にかかわる瑕疵責任
■07/05/14-16 生活排水処理検証方法について
■07/08/27-28 第15回生ごみリサイクル交流会
■07/10/18 地方財政健全化法セミナー





