08年度政務調査費
2009. 04. 06
08年度の政務調査費の使途および金額は下記とおりです。
2008/4/1-2009/3/31
| 支給総額 | 156,000 | |||
| 支出明細 | 調査旅費 | 74,840 | 2回の調査 | |
| 研究研修費 | 0 | |||
| 資料費 | 22,822 | 書籍など | ||
| 通信運搬費 | 1,480 | |||
| 機器使用料 | 0 | |||
| 人件費 | 0 | |||
| その他 | 1,890 | 参加費など | ||
| 支出合計 | 101,062 | |||
| 返 納 額 | 54,938 | 返納済み | ||
調査内容
■08/05/18-20 生活排水処理および生ゴミ資源化
■08/06/03-04 生活排水処理計画の見直し作業について





